
|
Malli CHT |
5-1 |
6-1 |
8-1 |
10-1 |
12-1 |
| Lämmitysteho kW | 14,8 | 19,4 | 25,8 | 34,4 | 38,5 |
| Tehonsäätö | 0;100% | 0;100% | 0;100% | 0;100% | 0;100% |
| Sähköliitäntä | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
| Liitäntäteho kW | 7,6 | 10,1 | 13,6 | 17,1 | 19,6 |
| Käyntivirta A | 17,6 | 20,6 | 24,1 | 30,1 | 34,6 |
| Etusulake A(hidas) | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| Nimellisvirtaamat | |||||
| Lämmönkeruu kg/s | 0,77 | 1,00 | 1,31 | 1,79 | 1,97 |
| Lämmitys kg/s | 0,68 | 0,89 | 1,18 | 1,57 | 1,76 |
| Kylmäaine R410A kg | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4,5 |
| Mitat | |||||
| Pituus mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Leveys mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Korkeus mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Suoritusarvot 0/-3°C (30% etanoli) ja 44/50°C lämpötiloilla (vesi)
Liitäntätehot: kompressori ja pumput P1 ja P3
Lopulliset tekniset tiedot projektikohtaisen mitoituksen perusteella.
Chiller Oy pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.