CWDC=alaspäin puhaltava |
||||
| Nimellisjäähdytystehot huonelämpötilalla 24º C, 50 %, vesi 7/12º C | ||||
| Laitetyyppi | 140 | 150 | 170 | 190 |
| Kokonaisteho kW | 52 | 63 | 69 | 77 |
| Tuntuva teho kW | 46 | 51 | 58 | 68 |
| Vesipuolen painehäviöt, jäähdytys | ||||
| Patterin painehäviö kPa | 7,5 | 6,4 | 7,1 | 7,8 |
| 3-tieventtiilin koko | NS40 | NS40 | NS50 | NS50 |
| 3-tieventtiilin painehäviö kPa | 13 | 25 | 11 | 12 |
| Keskipakoispuhaltimet 230V-1Ph-50Hz suoravetoisena | ||||
| Määrä | 3 | 3 | 3 | |
| Ilmamäärä m3/s | 3,18 | 3,18 | 3,75 | |
| Ulkopuolinen paine Pa | 60 | 60 | 60 | |
| Moottoriteho kW | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| Keskipakoispuhaltimet 400V-3Ph-50Hz kiilahihnavetoisena | ||||
| Määrä | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ilmamäärä m3/s | 3,18 | 3,18 | 3,75 | 4,65 |
| Ulkopuolinen paine Pa | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Moottoriteho kW | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Suodattimet EU5 | ||||
| Määrä | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Koko: alaspäin puhaltava | 560x650 | 560x650 | 560x650 | 560x650 |
| Jälkilämmitys 400V-3Ph-50Hz | ||||
| Lämmitysteho kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Elementtimäärä | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Portaiden määrä | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kostutus 400V-3Ph-50Hz | ||||
| Kostutusteho kg | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Liitäntäteho kW | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Mitat ja paino | ||||
| Leveys mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Syvyys mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Korkeus mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Paino kg | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Liitäntäyhteet | ||||
| Kylmä vesi " | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
| Kostutin mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Viemäri mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Koneen sähköinen liitäntäteho kiilahihnavetoisena 400V-3Ph-50Hz | ||||
| Tyypit A ja E kW | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Tyyppi B kW | 14,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Tyyppi C kW | 9,1 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |
| Tyyppi D kW | 21,1 | 22,9 | 23,0 | 23,0 |
| A=jäähdytys | ||||
| B=jäähdytys + sähkölämmitys | ||||
| C=jäähdytys + kostutus | ||||
| D=jäähdytys + lämmitys + kostutus + kuivaus | ||||
| E = sähkölämmityksen sijaan vesilämmitys | ||||
| Suoravetoisena vähennettävä liitäntätehoista puhaltimien ottotehojen erotus | ||||
CWUC=ylöspäin puhaltava |
|
| Nimellisjäähdytystehot huonelämpötilalla 24º C, 50 %, vesi 7/12º C | |
| Laitetyyppi | 140 |
| Kokonaisteho kW | 52 |
| Tuntuva teho kW | 46 |
| Vesipuolen painehäviöt, jäähdytys | |
| Patterin painehäviö kPa | 7,5 |
| 3-tieventtiilin koko | NS40 |
| 3-tieventtiilin painehäviö kPa | 13 |
| Keskipakoispuhaltimet 230V-1Ph-50Hz suoravetoisena | |
| Määrä | 3 |
| Ilmamäärä m3/s | 3,18 |
| Ulkopuolinen paine Pa | 30 |
| Moottoriteho kW | 2,25 |
| Keskipakoispuhaltimet 400V-3Ph-50Hz kiilahihnavetoisena | |
| Määrä | 3 |
| Ilmamäärä m3/s | 3,18 |
| Ulkopuolinen paine Pa | 30 |
| Moottoriteho kW | 2,2 |
| Suodattimet EU5 | |
| Määrä | 3 |
| Koko: alaspäin puhaltava | 600x600 |
| Jälkilämmitys 400V-3Ph-50Hz | |
| Lämmitysteho kW | 12 |
| Elementtimäärä | 4 |
| Portaiden määrä | 3 |
| Kostutus 400V-3Ph-50Hz | |
| Kostutusteho kg | 9,4 |
| Liitäntäteho kW | 6,9 |
| Mitat ja paino | |
| Leveys mm | 2300 |
| Syvyys mm | 650 |
| Korkeus mm | 1920 |
| Paino kg | 400 |
| Ulospuhalluskammion korkeus 500 mm | |
| (lisättävä koneen korkeuteen, malli CWUC) | |
| Liitäntäyhteet | |
| Kylmä vesi " | 1 1/2 |
| Kostutin mm | 6 |
| Viemäri mm | 32 |
| Koneen sähköinen liitäntäteho kiilahihnavetoisena 400V-3Ph-50Hz | |
| Tyypit A ja E kW | 2,2 |
| Tyyppi B kW | 14,2 |
| Tyyppi C kW | 9,1 |
| Tyyppi D kW | 21,1 |
| A=jäähdytys | |
| B=jäähdytys + sähkölämmitys | |
| C=jäähdytys + kostutus | |
| D=jäähdytys + lämmitys + kostutus + kuivaus | |
| E = sähkölämmityksen sijaan vesilämmitys | |
| Suoravetoisena vähennettävä liitäntätehoista puhaltimien ottotehojen erotus | |