|
||||
| Nominell kyleffekt vid en rumstemperatur på 24º C, 50 %, KB 7/12º C | ||||
| Modell | 140 | 150 | 170 | 190 |
| Total effekt kW | 52 | 63 | 69 | 77 |
| Sensibel effekt kW | 46 | 51 | 58 | 68 |
| Tryckfall KB | ||||
| Batteriets tryckfall kPa | 7,5 | 6,4 | 7,1 | 7,8 |
| 3-vägsventilens storlek | NS40 | NS40 | NS50 | NS50 |
| 3-vägsventilens tryckfall kPa | 13 | 25 | 11 | 12 |
| Dirkektdrivna centrifugalfläktar 230V-1Ph-50Hz | ||||
| Antal | 3 | 3 | 3 | |
| Luftmängd m3/s | 3,18 | 3,18 | 3,75 | |
| Ext tillg tryck Pa, ca: | 60 | 60 | 60 | |
| Motoreffekt kW | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| Remdrivna centrifugalfläktar 400V-3Ph-50Hz | ||||
| Antal | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Luftmängd m3/s | 3,18 | 3,18 | 3,75 | 4,65 |
| Ext tillg tryck Pa | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motoreffekt kW | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Filter EU5 | ||||
| Filter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storlek: nedåtblåsande | 560x650 | 560x650 | 560x650 | 560x650 |
| Eftervärmning 400V-3Ph-50Hz | ||||
| Värmeeffekt kW | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Antal element | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antal steg | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Befuktning 400V-3Ph-50Hz | ||||
| Befuktningseffekt kg | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Anslutningseffekt kW | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Mått och vikter | ||||
| Bredd mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Djup mm | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Höjd mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Vikt kg | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Anslutningar | ||||
| KB " | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
| Befuktare mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Avlopp mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Anslutningseffekt med remdrivna fläktar vid elanslutning 400V-3Ph-50Hz | ||||
| Typerna A och E kW | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Typ B kW | 14,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Typ C kW | 9,1 | 10,9 | 11,0 | 11,0 |
| Typ D kW | 21,1 | 22,9 | 23,0 | 23,0 |
| A=kyla | ||||
| B=kyla + elvärme | ||||
| C=kyla + befuktning | ||||
| D=kyla + värme + befuktning + avfuktning | ||||
| E = Värmebärare i stället för elvärmning | ||||
CWUC=uppåt blåsande |
|
| Nominell kyleffekt vid en rumstemperatur på 24º C, 50 %, KB 7/12º C | |
| Modell | 140 |
| Total effekt kW | 52 |
| Sensibel effekt kW | 46 |
| Tryckfall KB | |
| Batteriets tryckfall kPa | 7,5 |
| 3-vägsventilens storlek | NS40 |
| 3-vägsventilens tryckfall kPa | 13 |
| Direktdrivna centrifugalfläktar 230V-1Ph-50Hz | |
| Antal | 3 |
| Luftmängd m3/s | 3,18 |
| Ext tillg tryck Pa, ca: | 30 |
| Motoreffekt kW | 2,25 |
| Remdrivna centrifugalfläktar 400V-3Ph-50Hz | |
| Antal | 3 |
| Luftmängd m3/s | 3,18 |
| Ext tillg tryck Pa, ca | 30 |
| Motoreffekt kW | 2,2 |
| Filter EU5 | |
| Antal | 3 |
| Storlek: uppåtblåsande | 600x600 |
| Eftervärmning 400V-3Ph-50Hz | |
| Värmeeffekt kW | 12 |
| Antal element | 4 |
| Antal steg | 3 |
| Befuktning 400V-3Ph-50Hz | |
| Befuktningseffekt kg | 9,4 |
| Anslutningseffekt kW | 6,9 |
| Mått och vikter | |
| Bredd mm | 2300 |
| Djup mm | 730 |
| Höjd mm | 1920 |
| Vikt kg | 400 |
| Utblåsningskammarens höjd 500 mm | |
| (läggs till apparatens höjd, modell CWUC) | |
| Anslutningar | |
| KB " | 1 1/2 |
| Befuktare mm | 6 |
| Avlopp mm | 32 |
| Anslutningseffekt med remdrivna fläktar vid elanslutning 400V-3Ph-50Hz | |
| Typerna A och E kW | 2,2 |
| Typ B kW | 14,2 |
| Typ C kW | 9,1 |
| Typ D kW | 21,1 |
| A=kyla | |
| B=kyla + elvärme | |
| C=kyla + befuktning | |
| D=kyla + värma + befuktning + avfuktning | |
| E = Värmebärare i stället för elvärmning | |